2024年11月第二期参加国家煤矿安全生产考试平台考试的主要负责人合格人员名单
发布时间:2024-12-17 来源: 贵州省能源局 作者:佚名
2024年11月第二期参加国家煤矿安全生产考试平台考试的 主要负责人合格人员名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 资格类型 | 性别 | 备注 | |
1 | 陈猛 | 福泉市太平煤业有限公司 | 主要负责人(井工矿长) | 男 | 11月 | |
2 | 徐文钊 | 贵州福平能源集团投资有限公司兴义市白瓦窑镇凹子冲煤矿 | 主要负责人(井工矿长) | 男 | 11月 | |
3 | 张西胜 | 贵州黑金煤业有限公司 | 主要负责人(井工矿长) | 男 | 11月 | |
4 | 郭应林 | 贵州吉龙投资有限公司盘县洒基镇长箐煤矿 | 主要负责人(井工矿长) | 男 | 11月 | |
5 | 杨峰 | 贵州金永泰矿业投资有限公司仁怀市茅坝镇慈竹林煤矿 | 主要负责人(董事长、总经理) | 男 | 11月 | |
6 | 马明春 | 贵州金裕华矿业有限公司 | 主要负责人(井工矿长) | 男 | 11月 | |
7 | 宋乃林 | 贵州林东矿业集团有限责任公司 | 主要负责人(董事长、总经理) | 男 | 11月 | |
8 | 万波 | 贵州绿洲红城能源投资有限公司习水县民化乡龙宝煤矿 | 主要负责人(井工矿长) | 男 | 11月 | |
9 | 程少清 | 贵州美升能源集团有限公司 | 主要负责人(董事长、总经理) | 男 | 11月 | |
10 | 邓辉刚 | 贵州美升能源集团有限公司织金县珠藏镇磨石沟煤矿 | 主要负责人(井工矿长) | 男 | 11月 | |
11 | 潘荣海 | 贵州美升能源集团有限公司织金县珠藏镇磨石沟煤矿 | 主要负责人(董事长、总经理) | 男 | 11月 | |
12 | 谭代忠 | 贵州盘江恒普煤业有限公司 | 主要负责人(董事长、总经理) | 男 | 11月 | |
13 | 袁益平 | 贵州盘江精煤股份有限公司山脚树矿 | 主要负责人(井工矿长) | 男 | 11月 | |
14 | 李虎 | 贵州盘江煤精股份有限公司火烧铺矿 | 主要负责人(井工矿长) | 男 | 11月 | |
15 | 邓洪 | 贵州黔宜能源集团有限公司贵州百里杜鹃金坡乡金坡煤矿 | 主要负责人(井工矿长) | 男 | 11月 | |
16 | 宋成龙 | 贵州青利集团有限公司纳雍王家营青利煤矿 | 主要负责人(董事长、总经理) | 男 | 11月 | |
17 | 何鹏 | 贵州省黔西县兴鳌矿业有限公司黔西县观音洞镇高坡煤矿 | 主要负责人(井工矿长) | 男 | 11月 | |
18 | 周锋 | 贵州省瓮安煤矿有限公司瓮安县永和镇瓮安煤矿陡山井 | 主要负责人(井工矿长) | 男 | 11月 | |
19 | 张庆霖 | 贵州晟拓能源有限公司 | 主要负责人(董事长、总经理) | 男 | 11月 | |
20 | 余兆星 | 贵州水矿控股集团有限责任公司 | 主要负责人(董事长、总经理) | 男 | 11月 | |
21 | 魏晏军 | 贵州水矿控股集团有限责任公司 | 主要负责人(董事长、总经理) | 男 | 11月 | |
22 | 胡勇 | 贵州钰带矿业有限公司 | 主要负责人(董事长、总经理) | 男 | 11月 | |
23 | 彭成庆 | 贵州臻辰矿业有限责任公司 | 主要负责人(董事长、总经理) | 男 | 11月 | |
24 | 杨帆 | 贵州臻辰矿业有限责任公司 | 主要负责人(董事长、总经理) | 男 | 11月 | |
25 | 罗义 | 纳雍犇牛煤业有限公司 | 主要负责人(井工矿长) | 男 | 11月 | |
26 | 陈西尧 | 盘县柏果镇小河头煤矿 | 主要负责人(井工矿长) | 男 | 11月 | |
27 | 王义宏 | 盘县红果镇上纸厂煤矿 | 主要负责人(井工矿长) | 男 | 11月 | |
28 | 张荣江 | 黔西南州久丰矿业(集团)有限公司晴隆县紫马乡久丰紫马煤矿 | 主要负责人(井工矿长) | 男 | 11月 | |
29 | 李德兵 | 威宁县勃发矿业有限责任公司 | 主要负责人(井工矿长) | 男 | 11月 |
附件:2024年11月第二期参加国家煤矿安全生产考试平台考试的主要负责人合格人员名单.xlsx
原文链接:http://nyj.guizhou.gov.cn/xwzx/gsgg/202412/t20241206_86312475.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。